Largest by AUM
Nippon India ETF Nifty IT
₹3,481 Cr
Lowest Expense Ratio
Kotak Nifty IT ETF
0.14% p.a.
Highest 1Y Return
Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF
-8.77%
All IT & Tech ETFs (11)
Click any column header to sort or any fund name for full analysis
| Scheme Name | AUM (₹ Cr) | Expense | 1Y | Latest NAV |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India ETF Nifty ITNippon India Mutual Fund | ₹3,481 | 0.00% | -9.56% | ₹35.59 |
| ICICI Prudential Nifty IT ETFICICI Prudential Mutual Fund | ₹471 | 0.27% | -10.74% | ₹36.23 |
| Mirae Asset Hang Seng TECH ETFMirae Asset Mutual Fund | ₹379 | 0.64% | -30.02% | ₹13.97 |
| Kotak Nifty IT ETFKotak Mahindra Mutual Fund | ₹283 | 0.14% | -9.15% | ₹35.30 |
| Axis IT ETFAxis Mutual Fund | ₹162 | 0.64% | -9.53% | ₹341.89 |
| DSP Nifty IT ETFDSP Mutual Fund | ₹144 | 0.00% | -9.19% | ₹33.38 |
| Mirae Asset Nifty IT ETFMirae Asset Mutual Fund | ₹98 | 0.40% | -9.39% | ₹33.33 |
| SBI Nifty IT ETFSBI Mutual Fund | ₹71 | 0.24% | -9.59% | ₹343.93 |
| HDFC NIFTY IT ETF - Growth optionHDFC Mutual Fund | ₹66 | 0.21% | -9.47% | ₹34.81 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETFAditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹61 | 0.24% | -8.77% | ₹34.40 |
| UTI Nifty IT ETFUTI Mutual Fund | ₹6 | 0.30% | -9.38% | ₹330.73 |
IT & Tech ETFs — Frequently Asked Questions
What drives returns in Indian IT ETFs?
IT ETF performance depends on US/European enterprise tech spending, AI/cloud deal pipelines, operating margins, and INR-USD exchange rate movements.
Explore Other Fund & ETF Categories
Gold ETFsSilver ETFsNifty 50 ETFsNifty Next 50 ETFsBank ETFsLiquid & Gilt ETFsMidcap ETFsBSE Sensex ETFsFlexi Cap FundsLarge Cap FundsMid Cap FundsSmall Cap FundsLarge & Mid CapMulti Cap FundsELSS (Tax Saver)Index FundsSectoral & ThematicFocused FundsValue & Contra FundsBalanced AdvantageAggressive HybridMulti Asset AllocationArbitrage FundsLiquid FundsOvernight FundsMoney Market FundsRetirement Funds